
2026世界机器人大会于8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办。这场机器人的年度盛会被称作「具身智能风向标」,再一次将焦点聚焦在机器人身上。
根据官方放出参展的展位图及相关的展商名录,小编把官方网站发布的参展展商信息整理成这份316家参展展商名录的表格,以方便大家更方便的浏览参加展会的展商,本文仅作参考。

A馆参展企业展位: (共收录97家)

| 展位号 | Logo | 企业名称 |
|---|---|---|
| A101 | ![]() | 海尔机器人 |
| A121 | ![]() | 睿尔曼智能 |
| A122 | ![]() | 蜘蛛侠机器人 |
| A102 | ![]() | 非夕科技 |
| A103 | ![]() | 法奥机器人 |
| A110 | ![]() | 中关村京津冀新能源汽车协同发展促进会 |
| A105 | 京津冀机器人产教融合协同发展展区 | |
| A106 | ![]() | 启智 |
| A108 | ![]() | 珞石机器人 |
| A113 | ![]() | 本末科技 |
| A115 | ![]() | 中坚科技 |
| A301 | ![]() | 赛那德 |
| A315 | ![]() | 伟景智能 |
| A302 | ![]() | 原力灵机 |
| A316 | ![]() | 来福谐波 |
| A318 | ![]() | 科峰智能 |
| A303 | ![]() | 绿的谐波 |
| A305 | ![]() | 五洲新春集团 |
| A320 | ![]() | 鸿元轴承 |
| A321 | ![]() | 清能德创 |
| A306 | ![]() | 同川精密 |
| A308 | ![]() | 新剑传动 |
| A325 | ![]() | 步科股份 |
| A309 | ![]() | 希西维 |
| A310 | ![]() | 鸣志 |
| A323 | ![]() | 震裕科技 |
| A326 | ![]() | 苏州智行腱 |
| A312 | ![]() | 南方精工 |
| A107 | ![]() | 米奥机器人 |
| A213 | ![]() | 源络科技 |
| A202 | ![]() | 云迹科技 |
| A215 | ![]() | 科沃斯机器人 |
| A203 | ![]() | 擎朗智能 |
| A217 | ![]() | 普渡机器人 |
| A218 | ![]() | 美丽魔方机器人 |
| A205 | ![]() | 开普勒机器人 |
| A219 | ![]() | 优龙机器人 |
| A206 | ![]() | 程天科技 |
| A207 | ![]() | 强联智创 |
| A220 | ![]() | 探路者集团 |
| A208 | ![]() | 长木谷 |
| A221 | ![]() | 动易科技 |
| A209 | ![]() | 京城机电 |
| A210 | ![]() | 中信重工 |
| A211 | ![]() | 视源股份 |
| A225 | ![]() | 伽利略 |
| A401 | ![]() | 申昊科技 |
| A421 | ![]() | 山东国兴智能 |
| A422 | ![]() | 山东曼大智能 |
| A403 | ![]() | 可安可 |
| A405 | ![]() | 杰创智能 |
| A423 | ![]() | 吉泰智能 |
| A425 | ![]() | 大咖机器人 |
| A408 | ![]() | 意优科技 |
| A409 | ![]() | 钛虎机器人 |
| A428 | ![]() | 天链机器人 |
| A429 | ![]() | 巨蟹智能 |
| A410 | ![]() | 深圳领益 |
| A411 | ![]() | 卧龙电驱 |
| A431 | ![]() | 金钢科技 |
| A430 | ![]() | 三协电机 |
| A413 | ![]() | 雷赛智能 |
| A415 | ![]() | 伟创动力 |
| A433 | ![]() | 祥明智能 |
| A435 | ![]() | 灵足时代 |
| A438 | ![]() | 史河机器人 |
| A436 | ![]() | 酷德智能 |
| A501 | ![]() | 墨奇智能 |
| A503 | ![]() | 大晓机器人 |
| A509 | ![]() | 软通天擎 |
| A516 | ![]() | 众清智能 |
| A513 | ![]() | 机器科学 |
| A504 | ![]() | 高德动量 |
| A505 | ![]() | 萝博派对 |
| A506 | ![]() | 览沃科技 |
| A507 | ![]() | 凡拓数创 |
| A508 | ![]() | 细胞壁科技 |
| A510 | ![]() | 润科具能 |
| A514 | ![]() | 泉智博 |
| A201 | ![]() | 中电科机器人 |
| A209 | ![]() | 京城机电 |
| A105 | ![]() | 亦庄人才集团 |
| A107 | ![]() | 墨现科技 |
| A107 | ![]() | 千觉机器人 |
| A107 | ![]() | 麦克奥迪 |
| A107 | ![]() | 星元动力 |
| A107 | ![]() | 瑞宏机器人 |
| A107 | ![]() | 图灵九歌 |
| A107 | ![]() | 中亿具身 |
| A107 | ![]() | 基元智教 |
| A107 | ![]() | 北京科技大学智能仿生无人系统团队 |
| A107 | ![]() | 灵锶智能 |
| A107 | ![]() | 青瞳视觉 |
| A107 | ![]() | 亦庄机器人 |
| A107 | ![]() | 新时达机器人 |
| A107 | ![]() | 优卫科技 |
| A518 | ![]() | 玖月捌传动 |
B馆参展企业展位:(共收录90家)

| 展位号 | Logo | 企业名称 |
|---|---|---|
| B103 | ![]() | 加速进化 |
| B109 | ![]() | 安川首钢机器人 |
| B208 | ![]() | 新松机器人 |
| B111 | ![]() | SMC |
| B107 | ![]() | 禾川人形机器人 |
| B101 | ![]() | 千寻智能 |
| B202 | ![]() | 众擎机器人 |
| B102 | ![]() | 星动纪元 |
| B105 | ![]() | 优理奇机器人 |
| B203 | ![]() | 帕西尼科技 |
| B108 | ![]() | 松延动力 |
| B415 | ![]() | 灵巧智能 |
| B421 | ![]() | 中科硅纪 |
| B205 | ![]() | 灵心巧手 |
| B405 | ![]() | 因时机器人 |
| B412 | ![]() | 傲意科技 |
| B422 | ![]() | 米思米 |
| B217 | ![]() | 灵初智能 |
| B207 | ![]() | 曦诺未来 |
| B307 | ![]() | 柯力传感 |
| B406 | ![]() | 强脑科技 |
| B403 | ![]() | 兆威灵巧手 |
| B315 | ![]() | 宇立仪器 |
| B402 | ![]() | maxon |
| B223 | ![]() | 福尔哈贝 |
| B218 | ![]() | 他山科技 |
| B316 | ![]() | 鑫精诚传感 |
| B322 | ![]() | 思岚科技 |
| B308 | ![]() | 蓝点触控 |
| B305 | ![]() | 禾赛科技 |
| B408 | ![]() | 汉威科技集团 |
| B410 | ![]() | 易格斯 |
| B309 | ![]() | 亿纬锂能 |
| B319 | ![]() | 格瑞普电池 |
| B407 | ![]() | 留形科技 |
| B328 | ![]() | 卓誉科技 |
| B110 | ![]() | 哈默纳科 |
| B112 | ![]() | 西交大医工交叉 研究所 |
| B113 | ![]() | 恩斯克投资 |
| B115 | ![]() | AMD |
| B116 | ![]() | 3M |
| B118 | ![]() | 英飞凌 |
| B119 | ![]() | 捷昌驱动 |
| B201 | ![]() | 乐聚智能 |
| B209 | ![]() | 实感科技 |
| B210 | ![]() | 瑞昱半导体 |
| B211 | ![]() | 舍弗勒 |
| B216 | ![]() | 诺亦腾机器人 |
| B221 | ![]() | 乐博益思 |
| B222 | ![]() | 纽罗美卡 |
| B222 | ![]() | 纽必利蒂 |
| B222 | ![]() | Dynamic Solution |
| B222 | ![]() | 索利德威 |
| B222 | ![]() | 世耐斯科技 |
| B222 | ![]() | AidALL |
| B225 | ![]() | XELA Robotics |
| B227 | ![]() | 村田 |
| B228 | ![]() | 福瑞博 |
| B301 | ![]() | 迈来芯 |
| B302 | ![]() | 兆易创新科技集团 |
| B303 | ![]() | 黑芝麻智能 |
| B306 | ![]() | 坤维科技 |
| B310 | ![]() | 恩福贸易 |
| B312 | ![]() | 辉羲智能 |
| B313 | ![]() | 奥比中光 |
| B318 | ![]() | 当虹科技 |
| B320 | ![]() | 宜鼎国际 |
| B321 | ![]() | 华创七星微 |
| B323 | ![]() | 一径科技 |
| B325 | ![]() | 锐鹰传感 |
| B326 | ![]() | 中航电测仪器 |
| B329 | ![]() | 探源感知 |
| B401 | ![]() | 汉高 |
| B409 | ![]() | 智微智能 |
| B411 | ![]() | 美蓓亚三美 |
| B413 | ![]() | 新加坡机器人学会 |
| B416 | ![]() | 福莱新材 |
| B418 | ![]() | 大寰机器人 |
| B419 | ![]() | 有方科技 |
| B420 | ![]() | 埃马克 |
| B425 | ![]() | 灵脉超维 |
| B426 | ![]() | 华威科 |
| B428 | ![]() | 铂力特 |
| B429 | ![]() | 盈迪曼德 |
| B311 | ![]() | 瑞芯微电子 |
| B215 | ![]() | 超维动力 |
| B413 | ![]() | 肥鱼科技 |
| B413 | ![]() | 金云集团 |
| B413 | ![]() | 黑芝麻智能 |
| B423 | ![]() | 赛感科技 |
C馆参展企业展位:(共收录76家)

| 展位号 | Logo | 企业名称 |
|---|---|---|
| C132 | ![]() | 深圳市人工智能与机器人研究院 |
| C105 | ![]() | 浙江人形机器人创新中心有限公司 |
| C201 | ![]() | 北京人形机器人创新中心有限公司 |
| C203 | ![]() | 国家地方共建人形机器人创新中心 |
| C103 | ![]() | 优必选 |
| C215 | ![]() | 宇树科技 |
| C324 | ![]() | 慧仑科技 |
| C107 | ![]() | 自变量 |
| C306 | ![]() | 智平方 |
| C115 | ![]() | 湖北人形机器人创新中心有限公司 |
| C119 | ![]() | 越疆机器人 |
| C316 | ![]() | 逐际动力 |
| C104 | ![]() | 银河通用 |
| C303 | ![]() | 跨维智能 |
| C229 | ![]() | 傅利叶 |
| C223 | ![]() | 星尘智能 |
| C108 | ![]() | 维他动力 |
| C210 | ![]() | 星海图 |
| C305 | ![]() | 鹿明机器人 |
| C323 | ![]() | 魔法原子 |
| C137 | ![]() | 江淮前沿技术协同创新中心 |
| C315 | ![]() | 中科慧灵 |
| C233 | ![]() | 仙工智能 |
| C139 | ![]() | 大象安泰 |
| C118 | ![]() | 理工华汇 |
| C228 | ![]() | 科大讯飞 |
| C109 | ![]() | 智身科技 |
| C113 | ![]() | 数字华夏 |
| C133 | ![]() | 杭州市余杭区海创人形机器人产业创新中心 |
| C116 | ![]() | 成都市机器人产业协会 |
| C231 | ![]() | 智澄AI |
| C320 | ![]() | 镜识科技 |
| C205 | ![]() | 京东集团 |
| C301 | ![]() | 章鱼动力 |
| C106 | ![]() | 墨甲智创机器人 |
| C111 | ![]() | 灵波科技 |
| C121 | ![]() | 光轮智能 |
| C122 | ![]() | 星源智机器人 |
| C130 | ![]() | 吉林省仿生机器人创新中心有限公司 |
| C131 | ![]() | 中国兵器自动化研究所公司 |
| C132 | ![]() | 广东省具身智能机器人创新中心 |
| C132 | ![]() | 慧闻智造 |
| C135 | ![]() | 成都人形机器人创新中心有限公司 |
| C136 | ![]() | 未来不远机器人 |
| C138 | ![]() | 西湖机器人 |
| C220 | ![]() | 云深处科技 |
| C225 | ![]() | 无界动力 |
| C226 | ![]() | 中科开创 |
| C310 | ![]() | 北京通用人工智能研究院 |
| C313 | ![]() | 深朴智能 |
| C326 | ![]() | 极佳视界 |
| C101 | ![]() | 中央企业展区 |
| C131 | ![]() | 卡诺普机器人 |
| C116 | ![]() | 航天凯特 |
| C116 | ![]() | 绿控农业 |
| C116 | ![]() | 越凡创新 |
| C116 | ![]() | 天绛芯华 |
| C116 | ![]() | 锦发边缘智能 |
| C116 | ![]() | 乐恩自动化 |
| C116 | ![]() | 瑞迪智驱 |
| C115 | ![]() | 光谷华汇 |
| C115 | ![]() | 光谷东智 |
| C115 | ![]() | 湖北荆楚人形机器人 |
| C115 | ![]() | 光谷盛创 |
| C115 | ![]() | 启灵机器人 |
| C115 | ![]() | 手智创新 |
| C115 | ![]() | 格蓝若智能机器人 |
| C121 | ![]() | 潜空间 |
| C111 | ![]() | 万集激光 |
| C138 | ![]() | 元生创新 |
| C326 | ![]() | 智动力机器人 |
| C226 | ![]() | 泛洲谐波传动 |
| C233 | ![]() | 灵途科技 |
| C122 | ![]() | 东方骏驰 |
| C122 | ![]() | 开特股份 |
| C122 | ![]() | 汉朗毅机器人 |
D馆参展企业展位:(共收录53家)


| 展位号 | Logo | 企业名称 |
|---|---|---|
| D305 | ![]() | 高擎动力 |
| D109 | ![]() | 加速进化 |
| D301 | ![]() | 穿山甲机器人 |
| D304 | ![]() | 大象机器人 |
| D207 | ![]() | 极创机器人 |
| D311 | ![]() | 煜禾森科技 |
| D206 | ![]() | 凌天装备集团 |
| D103 | ![]() | 云幕智造 |
| D507 | ![]() | 途见科技 |
| D505 | ![]() | 达妙科技 |
| D105 | ![]() | 希磁科技 |
| D501 | ![]() | 纽格尔 |
| D205 | ![]() | 陆吾智能 |
| D307 | ![]() | 安诺机器人 |
| D107 | ![]() | 智易时代 |
| D101 | ![]() | 心言机器人 |
| D112 | ![]() | 瑞为技术 |
| D113 | ![]() | 合十思维 |
| D201 | ![]() | 莫刻机器人 |
| D203 | ![]() | 四川具身人形机器人科技有限公司 |
| D204 | ![]() | 源奇点科技 |
| D302 | ![]() | 宇泛智能 |
| D303 | ![]() | 泓柯智行 |
| D306 | ![]() | 松灵机器人 |
| D308 | ![]() | 艾图具身智能 |
| D309 | ![]() | 璇玑动力 |
| D310 | ![]() | 云栖处机器人 |
| D402 | ![]() | 越甲灵动 |
| D403 | ![]() | 中联重科 |
| D404 | ![]() | 知行机器人 |
| D405 | ![]() | 睿柏智悦机器人 |
| D408 | ![]() | 伟创电气 |
| D409 | ![]() | 纽氏达特 |
| D503 | ![]() | 国华智能 |
| D504 | ![]() | 清卓动力机器人 |
| D506 | ![]() | 晶智感 |
| D508 | ![]() | 力晟传感 |
| D406 | ![]() | 强和电机 |
| D401 | ![]() | 日晟轴承 |
| D401 | ![]() | 锐芯微电子 |
| D401 | ![]() | 超恩智能 |
| D401 | ![]() | 希瑞格机器人 |
| D401 | ![]() | 博特勒机器人 |
| D401 | ![]() | 金涵德智能 |
| D401 | ![]() | 采奕动力 |
| D401 | ![]() | 周氏电业 |
| D401 | ![]() | 精越科技 |
| D407 | ![]() | 龙溪股份 |
| D413 | ![]() | 良质关节 |
| D502 | ![]() | 时空张量机器人 |
| D410 | ![]() | 巨力自动化 |
| D411 | ![]() | 润泰机器人 |
| D108 | ![]() | 富兴电机 |
声明:本图所列参展名单信息,系基于《2026世界机器人大会官方网站》发布的公开资料内容整理而成,版仅归官方所有,此名单仅供参考、学习与交流之用,不构成任何投资、合作或商业决策依据。




























































































































































































































































































































发表评论 取消回复