主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 教育机器人,配送机器人,工业辅助机器人 | 结构 | 轮式人形机器人 |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 品牌: | 灵御智能 | |
| 身高(cm): | 140 | 重量(kg): | 100 |
| 负载(kg): | 运动速度: | 2m/s | |
| 总自由度: | 20 | 功能&应用场景: | 终端配送,科研/教育/培训,20,工业制造辅助 |
咨询方式:
提示:本平台所售机器人可享受按渠道优惠价格,提供原厂售后服务,欢迎咨询!

Specifications
详细参数对比
| 核心项目 | Lite | Standard | Pro |
|---|---|---|---|
| 肩点高度 | 1350mm | 1270mm | 700–1400mm (Lifting) |
| 设备重量 | 70kg | 100kg | 100kg |
| 机身材质 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 全身自由度 | 16 | 19 | 20 |
| 底盘类型 | 固定底座 | 三轮全向 | 三轮全向 |
| 移动速度 | N/A | 2m/s | 2m/s |
| 续航时间 | N/A | >2h (48V LFP) | >2h (48V LFP) |
共用计算与网络架构 | |||
| 计算单元 | RK3588 (16GB RAM / 32GB Flash + 1TB SSD) | ||
| 系统环境 | Buildroot / ROS 2 Humble Integration | ||


发表评论 取消回复