主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 通用机器人,健康护理机器人,教育机器人,医疗服务机器人,接待机器人,工业辅助机器人 | 结构 | 双足人形机器人 |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 品牌: | 月泉仿生 | |
| 身高(cm): | 167 | 重量(kg): | 60 |
| 负载(kg): | 运动速度: | 最大1.5m/s | |
| 总自由度: | 51 | 功能&应用场景: | 终端配送,科研/教育/培训,迎宾接待,讲解引导,多媒体,19,工业制造辅助 |
咨询方式:
提示:本平台所售机器人可享受按渠道优惠价格,提供原厂售后服务,欢迎咨询!

产品参数
性能 | 参数 |
全身尺寸 | 1.67m |
整机重量 | 60kg |
全身自由度 | 51个自由度 |
单腿自由度 | 髋关节x3 + 膝关节x1 + 踝关节x2 = 6 |
单手臂自由度 | 肩关节x3 + 肘关节x1 + 小臂关节x1 + 手腕关节x2 = 7 |
腰自由度 | 3自由度 |
关节单元极限扭矩 | 膝关节约 340N·m,髋关节约 340N·m,踝关节约 46N·m,手臂关节约 60N·m |
行走速度 | 最大1.5m/s |
电池 | 电池容量1188W·h,最大电压46.2V,最大输出电流25A |
通信连接 | Wi-Fi 6,蓝牙5.0,易于远程实时控制和调试 |
控制和感知算力 | 高鲁棒性自研WBC(全身动力学控制)+MPC(模型预测)控制算法 |
机器人小脑 | NUC12WSKi7,用于机器人运动控制 |
机器人大脑 | NVIDIA Jetson Orin NX 16GB嵌入式电脑,用于AI计算,视觉处理,上层决策 |
感知传感器配置 | Intel Realsense D435深度相机+Iivox 360雷达 |


发表评论 取消回复