宇树 四足机器人Go2 SDK 开发指南
unitree_sdk2 是宇树科技为新一代机器人开发的 SDK。SDK 将底层电机控制、高层运动控制、雷达点云数据、音视频图传、SLAM、里程计等接口进行封装,并提供相关的函数接口。您可以按照我们提供的接口和例程,配套 《Go2 SDK 开发指南》,学习机器人控制,完成 Go2 的二次开发。
预览截图
应用介绍
unitree_sdk2 是宇树科技为新一代机器人开发的 SDK。SDK 将底层电机控制、高层运动控制、雷达点云数据、音视频图传、SLAM、里程计等接口进行封装,并提供相关的函数接口。您可以按照我们提供的接口和例程,配套 《Go2 SDK 开发指南》,学习机器人控制,完成 Go2 的二次开发。
Go2 产品列表
| 型号 | AIR | PRO | MAX | EDU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渲染图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 机械参数 | 站立尺寸 | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm | 70cmx31cmx40cm |
| 关机趴下尺寸 | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm | 76cmx31cmx20cm | |
| 带电池重量 | 约15kg | 约15kg | 约15kg | 约15kg | |
| 材质信息 | 铝合金+ 高强度工程塑料 | 铝合金+ 高强度工程塑料 | 铝合金+ 高强度工程塑料 | 铝合金+ 高强度工程塑料 | |
| 电气参数 | 供电电压 | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V | 28V~33.6V |
| 工作最大功率 | 约3000W | 约3000W | 约3000W | 约3000W | |
| 性能参数 | 载荷 | ≈7kg(极限~10kg) | ≈8kg(极限~10kg) | ≈8kg(极限~10kg) | ≈8kg(极限~12kg) |
| 运动速度 | 0~2.5m/s | 0~3.5m/s | 0~3.5m/s | 0~3.7m/s (极限~5m/s) | |
| 最大攀爬落差高度 | 约15cm | 约16cm | 约16cm | 约16cm | |
| 最大攀爬斜坡角度 | 30° | 40° | 40° | 40° | |
| 基础算力 | / | 8核高性能CPU[4] | 8核高性能CPU | 8核高性能CPU | |
| 关节参数 | 最大关节扭矩[1] | / | 约45N.m | 约45N.m | 约45N.m |
| 铝合金精密关节电机 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | |
| 超大关节运动空间 | 机身:-48~48° 大腿:-200~90° 小腿:-156~-48° | 机身:-48~48° 大腿:-200~90° 小腿:-156~-48° | 机身:-48~48° 大腿:-200~90° 小腿:-156~-48° | 机身:-48~48° 大腿:-200~90° 小腿:-156~-48° | |
| 膝关节内走线 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 关节热管辅助散热 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 传感器配置 | 超广角3D激光雷达 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 无线矢量定位 伴随模组 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
| 高清广角相机 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 足端力传感器 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
| 功能列表 | 基本运动、舞蹈等 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 自动伸缩提手带 | 无 | 有 | 无 | 无 | |
| 智能OTA升级 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| RTT 2.0 图传 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 图形化编程 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 前置照明灯 (3W) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| Wi-Fi 6 双频无线 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 蓝牙 5.2/4.2/2.1 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 4G模组 | 无 | 有,CN/GB | 有,CN/GB | 有,CN/GB | |
| 语音功能[5] | 无 | 有 | 有 | 有 | |
| ISS 2.0 智能伴随 | 无 | 有 | 有 | 有 | |
| 探物避障 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
| 充电桩回充 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 二次开发[6] | 无 | 无 | 无 | 有 | |
| 配件 | 手持式遥控器 | 选配 | 选配 | 有 | 有 |
| 高算力模组 | 无 | 无 | 无 | 选配NVIDIA Jetson Orin (40-100Tops算力) | |
| 智能电池 | 标准 (8000mAh)x1 | 标准 (8000mAh)x1 | 长续航 (15000mAh)x2 | 长续航 (15000mAh)x1 | |
| 续航时间 | 约1-2h | 约1-2h | 约2-4h | 约2-4h | |
| 充电器 | 标准(33.6V 3.5A) | 标准(33.6V 3.5A) | 快充(33.6V 9A) | 快充(33.6V 9A) | |
| 保修期[7] | 半年 | 1年 | 1年 | 1年 | |
[1] 12个关节电机,最大扭矩有差异,此为其中最大关节电机的最大扭矩
[2] 空旷无干扰无遮挡环境
[3] 不同无线网络环境下,会有比较大差异
[4] 8核高性能CPU: 能够支持更多模式,如前沿模式、AI模式、3D激光建图等
[5] 语音功能具体指离线式语音交互及指令、语音对讲、音乐播放
[6] 详细功能,请查看二次开发手册
[7] 更详细保修条款,请参见产品保修手册
[8] 以上参数,在不同业务场景、不同型号参数配置等情况,在应用中有所差异,请以实际为准
[9] 产品外观后续可能会有略微调整,请以届时实物为准
温馨提示:
限于目前技术和算力资源,部分功能需要人为操作或二次开发实现
本产品为民用机器人产品,请各位用户不要危险性改造和使用机器人。
请访问宇树科技官网了解更多产品相关条款与政策,请遵守各地区法律法规。
©软件著作权归作者所有。本站所有软件均来源于网络,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 机器人世界 » 宇树 四足机器人Go2 SDK 开发指南


发表评论 取消回复