主要参数:
| 应用分类 | 危险作业机器人 | 结构 | 机械臂式 |
| 尺寸: | | 品牌: | 飞鱼 |
| 身高(cm): | 0 | 重量(kg): | 52 |
| 负载(kg): | 7 | 运动速度: | |
| 总自由度: | 6 | 功能: | 工业制造,防爆 |
咨询方式:
品牌:飞鱼
| 型号 | M7-900A/EX |
| 最大负载能力(kg) | 7 |
| 臂展(mm) | 906 |
| 重复定位精度(mm) | 0.03 |
| 本体重量(kg) | 52 |
| 运动范围(°) | J1 | ±170 |
| J2 | +130/-96 |
| J3 | +65/-195 |
| J4 | ±170 |
| J5 | ±120 |
| J6 | ±360 |
| 运动速度(°/s) | J1 | 355 |
| J2 | 355 |
| J3 | 355 |
| J4 | 480 |
| J5 | 450 |
| J6 | 705 |
发表评论 取消回复