主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 教育机器人,餐饮服务机器人,医疗服务机器人 | 结构 | 机械臂式 |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 品牌: | 慧灵 | |
| 身高(cm): | 50 | 重量(kg): | 11 |
| 负载(kg): | 1 | 运动速度: | 1017mm/s(负载0.5kg) |
| 总自由度: | 4 | 功能&应用场景: | 科研/教育/培训,零售 |
咨询方式:
品牌:慧灵
拥有高负载、高精度、大臂展等特点,产品驱动一体化,无额外线路,更有高度可自由定制、可以倒装部署
以及可以内侧旋转避开障碍物等独家优势。
Z-Arm 1832 / XX32协作型
- 高精度: 重复定位精度±0.02mm
- 线速度: 1017mm/s, 最大负载: 1KG
- 大臂展: J1轴160mm, J2轴160mm
- 支持碰撞检测、拖动示教、硬急停、调试/在线升级(USB口)
Z-Arm 1832 产品优势
| 高精度 | Z轴定制 |
| 重复定位精度 ±0.02mm | 0.1-0.5m |
| 大臂展 | 高性价比 |
| J1轴160mm J2轴160mm | 工业级品质 消费级价格 |
| 运动范围尺寸图 |
![]() |
Z-Arm 1832 规格参数
| 详情 | |||
| 1轴臂长 | 160mm | ||
| 1轴旋转角度 | ±90° | ||
| 2轴臂长 | 160mm | ||
| 2轴旋转角度/td> | ±143° | ||
| Z轴行程 | 180mm(高度可定制) | ||
| R轴旋转范围 | ±1080° | ||
| 线速度 | 1017mm/s(负载0.5kg) | ||
| 重复定位精度 | ±0.02mm | ||
| 标准负载 | 0.5kg | ||
| 最大负载 | 1kg | ||
| 自由度 | 4 | ||
| 电源 | 220V/110V50-60HZ适配至DC24V峰值功率320W | ||
| 通讯 | Ethernet | ||
| Z轴可以定制高度 | 0.1m~0.5m | ||
| 电器预留接口 | / | ||
| 可选配件 | Z-EFG-8S/Z-EFG-12/Z-EFG-20/Z-EFG-20S | ||
| 使用环境型 | 温度:0~45℃ 湿度:20~80%RH(不结霜) | ||
| I/O口 数字量输入(隔离) | 9+3 | ||
| I/O口 数字量输出(隔离) | 9+3 | ||
| I/O口 模拟量输入(4-20mA) | / | ||
| I/O口 模拟量输出(4-20mA) | / | ||
| 整机高度 | 500mm | ||
| 主机重量 | 180mm行程裸机重量约11kg | ||
| 底座外形尺寸 | 200*200*10mm | ||
| 底座固定孔位间距 | 160*160mm配四个M5*12螺丝 | ||
| 碰撞检测 | √ | ||
| 拖动示教 | √ | ||
| 硬急停 | √ | ||
| 调试/在线升级(USB口) | √ | ||
备注:由于产品不断推新迭代,产品参数如有变更,恕不另行通知。
产品详情
















发表评论 取消回复