主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 餐饮服务机器人,零售机器人 | 结构 | 机械臂式 |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 品牌: | 法奥 | |
| 身高(cm): | 0 | 重量(kg): | 15 |
| 负载(kg): | 3 | 运动速度: | 1m/s |
| 总自由度: | 6 | 功能&应用场景: | 烹饪,零售 |
咨询方式:
品牌:法奥
FR3是基于人机协作技术定义的新一代六轴协作机器人产品,场景覆盖3C、半导体、金属加工、工业涂胶、新零售等多种行业,尤其适用于人机协作场景作业。
有效负载 3kg
工作半径 622mm
重复定位精度 ±0.02mm
机器人参数
| 产品规格 1 | 有效负载 | 3kg | |
| 工作半径 | 622mm | ||
| 自由度 | 6 个旋转关节 | ||
| 人机交互 | 10.1 英寸示教器或移动终端APP | ||
| 双臂机器人应用 | 有镜像版本,可组建双臂机器人 | ||
| 移动轴 | 工作范围 | ||
| 肩部 | +85°/-265°(双臂:-85°/+265) | ||
| 腕部1 | +85°/-265°(双臂:-85°/+265) | ||
| 运动特征 | 重复定位精度 | ±0.02mm | |
| 符合ISO 9283的位姿可重复性 | ±0.03mm | ||
| 移动轴 | 工作范围 | 最大速度 | |
| 基座 | ±175° | ±180°/s | |
| 肩部 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 肘部 | ±150° | ±180° | |
| 腕部1 | ﹢85°/﹣265° | ±180°/s | |
| 腕部2 | ±175° | ±180°/s | |
| 腕部3 | ±175° | ±180°/s | |
| 典型TCP速度 | 1m/s | ||
| 特征 | 防护等级 | IP54(IP66 可选) | |
| 噪音 | <65db | ||
| 安装方向 | 任何方向 | ||
| I/O端口 | 数字输入 (DI) 2 数字输出 (DO) 2 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | ||
| 工具I/O电源 | 24V/1.5A | ||
| 物理性能 | 底座直径 | 128mm | |
| 整机重量 | ≈15kg(不含线) | ||
| 工作温度 | 0-45℃ | ||
| 工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | ||
| 设备材料 | 铝、钢 | ||
| 基座工作范围 | ±175° | ||
| 肩部工作范围 | ﹢85°/﹣265° | 双臂:-85°/+265° | |
| 肘部工作范围 | ±150° | ||
| 腕部工作范围 | ﹢85°/﹣265° | 双臂:﹢85°/﹣265° |
控制箱
| 直流mini控制箱2kw | mini控制箱2kw | ||
| 设备特征 | 防护等级 | IP54 | IP54 |
| 工作温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | |
| 工作湿度 | 90%RH(non-condensing) | 90%RH(non-condensing) | |
| I/O端口 | 数字输入 (DI) 16 数字输出 (DO) 16 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | 数字输入 (DI) 16 数字输出 (DO) 16 模拟输入(AI) 2 模拟输出(AO) 2 高速脉冲输入 2 | |
| I/O电源 | 24V/1.5A | 24V/1.5A | |
| 标配通讯 | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | I/O、TCP/IP、Modbus_TCP/RTU | |
| 可选通讯 | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | CC-Link、Profinet、Ethernet/IP、EtherCAT | |
| 通讯板卡选配 | MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡 | MiniPCI Express- 实时以太网 PC板卡 | |
| 软件开发包 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | C#/C++/Python/ROS/ROS2 | |
| 物理性能 | 尺寸参数 | 245*180*44.5mm(不含凸出物) | 245*180*44.5mm(不含凸出物) |
| 设备重量 | 2.1kg(不含线) | 2.5kg(不含线) | |
| 设备材料 | 镀锌板 | 镀锌板 |
按钮盒
| 设备特征 | 防护等级 | IP54 |
| 按钮功能 | 手动/自动、拖动、点记录、是否配合按钮盒、开始/停止、关机 | |
| 协议类型 | TCP/IP | |
| 网络传输速率 | 100M | |
| 供电 | standard POE | |
| 物理性能 | 尺寸参数 | 130*60*66mm(不含凸出物) |
| 设备重量 | 490g(带线重量) | |
| 设备材料 | ABS | |
| 线缆长度 | 5m | |
| 按键次数 | ≥20万次 |
示教器
| 设备特征 | 防护等级 | IP54 |
| 工作湿度 | 90%RH(非冷凝) | |
| 显示分辨率 | 1280*800 pixels | |
| 物理性能 | 尺寸参数 | 268*210*88mm |
| 设备重量 | 1.6kg(wire weight) | |
| 设备材料 | ABS、PP | |
| 线缆长度 | 5m |




发表评论 取消回复