主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 娱乐机器人,教育机器人,接待机器人,导览机器人 | 结构 | 双足人形机器人 |
|---|---|---|---|
| 尺寸: | 品牌: | 优必选 | |
| 身高(cm): | 130 | 重量(kg): | 63 |
| 负载(kg): | 单臂1.5kg | 运动速度: | 3km/h |
| 总自由度: | 41 | 功能&应用场景: | 迎宾接待,讲解引导,演艺展览 学习教育,唱歌跳舞,情感陪伴 |
咨询方式:
品牌: 优必选
| 身高 | 130 cm | 视觉&导航 | 定位精度10cm,导航精度20cm,精定位精度1cm |
| 重量 | 63 KG | 连接 | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 5G/2.4 GHz双频 |
| 自由度 | 腿6*2;臂7*2;手6*2;颈*3 | Ethernet :千兆RJ45接口 | |
| 伺服关节 | 转矩:4.5Nm-200Nm | EtherCAT:高速实时总线 | |
| 转速:30rpm-90rpm | USB :高速3.0端口 | ||
| 行走 | 最大行走速度:3km/h | 电源 | 锂电池 54.6V/10Ah/ 3.6 kg |
| 最大不平整适应:3cm | 充电:2h; 使用(综合工况):2h | ||
| 最大上下台阶高度:15cm | 处理器 | Intel i7 8665U 频率1.9Ghz *2 | |
| 最大上下斜坡角度:20° | NVIDIA GT1030显卡,384核心 | ||
| 操作 | 负载:伸展状态单臂1.5kg | 软件系统 | 软件框架:ROSA |
| 臂展:单臂600mm | 操作系统:Ubuntu+ Linux RT Preempt+Android | ||
| 仿真平台:Webots |


发表评论 取消回复