主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 搬运机器人,上下料机器人 | 分类 | |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 5 | 工作范围(mm): | 800 |
| 轴数: | 6 | 安装方式: | 落地,壁挂 |
咨询方式:
品牌:三译智能
| 产品参数 | ||
| 基本参数 | 自由度 | 6 |
| 额定负载 | 5kg | |
| J3轴附加负载 | 5kg | |
| 重复定位精度 | ±0.05mm | |
| 本体质量 | 56kg | |
| 安装方式 | 地面/侧面 | |
| 电源容量 | 1.1kw | |
| 电源电压 | 单相220V | |
| 制动器 | J2、3、5轴带制动器 | |
| 动作范围 | P点最大到达距离 | 800mm |
| P点最小到达距离 | 190mm | |
| J1轴(转动) | ±170° | |
| J2轴(下臂摆动) | -90°~+90° | |
| J3轴(上臂摆动) | -90°~+90° | |
| J4轴(手臂回转) | ±170° | |
| J5轴(手腕俯仰) | ±120° | |
| J6轴(手腕转动) | ±360° | |
| 最大速度 | J1轴(转动) | 220°/s |
| J2轴(下臂摆动) | 220°/s | |
| J3轴(上臂摆动) | 220°/s | |
| J4轴(手臂回转) | 290°/s | |
| J5轴(手腕俯仰) | 337°/s | |
| J6轴(手腕转动) | 540°/s | |
| 末端合成速度 | 1.5m/s | |
| 允许力矩 | J4轴 | 15.0 N·m |
| J5轴 | 15.0 N·m | |
| J6轴 | 5.0 N·m | |
| 其他 | 末端法兰盘 | 实心 |
| 能否改为5轴 | 能 | |
| 能否定制倒挂安装 | 能 | |
| 隔离变压器 | 有 | |
| 主要用途 | 搬运、机床上下料、教学、下棋 | |


发表评论 取消回复