主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 焊接机器人 | 分类 | 多关节机器人,移动机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 12 | 工作范围(mm): | 2010 |
| 轴数: | 7 | 安装方式: | 落地,移动式 |
咨询方式:
品牌:仁新
适合细长工件的焊接,如H型钢、箱型梁等。
1、增加第七外部轴,机器人与轨道联动控制,更大的工作区域;
2、可在轨道两侧设置工作区域;
3、在一般配置基础上增加搬运机器人,焊接、搬运可有序接力进行工作,有效提升生产效率。
产品参数
| 内容 | 主要技术参数及范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 自由度 | 7轴 | |
| 最大末端负载 | 12kg | |
| 机器人臂展范围 | R=2010mm | 根据机器人选型而变 |
| 地轨长度 | 6m/8m/12m/14m/16m | 根据工件情况选择 |
| 地轨移动速度 | ≥20m/min | 依据设计而定 |
| 视觉精度 | ≤0.5mm | |
| 扫描帧率 | 2000帧/秒 | |
| 整机功率 | 30kw | |
| 供电电源 | 三相五线制 3x380v士10%/50Hz | |
| 周边环境温度 | 0℃~+45℃(运转时);-20℃~+60℃(运输保管时) | |
| 地柜长度 | ≤90%RH(无冷凝) |


发表评论 取消回复