| 应用分类 | 焊接机器人 ,装配机器人,喷涂机器人,打磨、抛光机器人,其它工业机器人 | 分类 | 多关节机器人,协作机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 3-15 | 工作范围(mm): | 590-1300mm |
| 轴数: | 6 | 安装方式: | 落地 |
咨询方式:
提示:本平台所售机器人可享受按渠道优惠价格,提供原厂售后服务,欢迎咨询!
Elfin Pro系列协作机器人在Elfin系列的基础上研制而成,它延续了Elfin系列产品型号齐全
部署便捷、高精度、高灵活度及双关节模组设计、模块化设计等优势,
同时对产品能力进行全新升级,集成前沿AI技术,实现末端力控一体化、末端视觉一体化






![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型号 | E03-Pro | E05-Pro | E05L-Pro | E10-Pro | E10L-Pro | E12-Pro | E15-Pro |
| 产品重量 | 18kg | 25kg | 26kg | 43kg | 45kg | 70kg | 60kg |
| 有效负载 | 3kg | 5kg | 3.5kg | 10kg | 8kg | 12kg | 15kg |
| 工作范围 | 590mm | 800mm | 950mm | 1000mm | 1300mm | 1800mm | 1300mm |
| 功耗 | 100W典型应用 | 180W典型应用 | 180W典型应用 | 350W典型应用 | 350W典型应用 | 600W典型应用 | 600W典型应用 |
| 关节最大速度 | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 100°/S J3-J4 150°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 100°/S J3-J4 150°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 100°/S J3-J4 150°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 100°/S J3-J4 150°/S J5-J6 180°/S |
| 关节范围 | J1/4/6 ±360° J5 ±147° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° |
工具最大速度 | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2m/s | 2m/s |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 自由度 | 6 | ||||||
| 末端I/O端口 | 数字输入:3 数字输出:3 模拟输入:2 | ||||||
| 通讯 | TCP/IP ,ModbusTCP,Profinet(可选配),Ethernet/IP(可选配) | ||||||
| 编程 | 图形化编程,远程调用接口 | ||||||
| 协同操作 | 10高级安全配置功能 | ||||||
| 主要材料 | 铝合金 | ||||||
| 电缆 | 连接控制柜的电缆:5m,连接示教器的电缆:5m | ||||||
| 通讯频率 | 1kHz | ||||||
配置说明 | 本体 | 电控箱 | 示教器 | 防护等级 | ||
| 一体化末端力控版 | ![]() | 标准电控箱 | 标准示教器 | IP54或IP66 | ||
一体化AI视觉版 | ![]() | 标准电控箱 可外置WiFi模块进行无线调试(需选配) | 标准示教器 | IP54 | ||
一体化AI视觉版 (Mini电控箱) | ![]() | Mini电控箱 内置WiFi模块 | 标准示教器 | IP54 | ||
| 力控参数(选配) | |||
| 力控、工具法兰 范围 精度 准度 防护等级 | 力x-y-z、力矩x-y-z 200N,10Nm 2N,0.1Nm 4N,0.2Nm IP54或IP66 | |

| 标准电控箱 | |
|---|---|
| 适配机型 | E03-Pro,E05-Pro,E05L-Pro,E10-Pro,E10L-Pro(1KW) E12-Pro,E15-Pro(2KW) |
| 尺寸(长*宽*高) | 445.2 x 330 x (330+90)mm |
| 支架高度 | 90mm |
| 重量 | 18.3kg(1KW)/17.5kg(2KW) |
| 输出电源 | 48V DC |
| 工作环境 | 温度:0~50℃ / 湿度:90%相对湿度(非冷凝) |
| 防护等级 | IP20 |
| 通讯频率 | 1000Hz |

| Mini电控箱 | |
|---|---|
| 尺寸(长*宽*高) | 323 x 221 x 80 mm |
| 输入电源 | DC30~60V |
| 电控柜I/O电源 | DC24V |
| 电控柜I/O端口 | 8路输入8路输出 |
| IP等级 | IP20 |
| 通信标配 | TCP/IP通信接口 |

| 示教器 | |
|---|---|
| 尺寸(长*宽*高) | 290 x 234 x 108 mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 屏幕大小 | 11" |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 急停按钮 | 1 |











发表评论 取消回复