主要参数:
咨询方式:

| 应用分类 | 码垛机器人,搬运机器人 | 分类 | 多关节机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 40-60 | 工作范围(mm): | 2503 |
| 轴数: | 6 | 安装方式: | 落地 |
咨询方式:
提示:本平台所售机器人可享受按渠道优惠价格,提供原厂售后服务,欢迎咨询!
VLA-4025 / 6022
用于大型物品的搬运作业和码垛作业等,可减轻处理重物的作业人员负担。
最大动作领域|2503 / 2257mm
最大可搬运质量|40 / 60 kg
选项品
多总线电缆
机内进行了DeviceNet等现场网络的配线,降低了外围配线的繁复性。
机器人固定用板
不可水平调节
机器人固定用板套件
不可水平调节
连接器面板保护罩
1轴可变机械制动器(VL)
叉式升降机用附件
型
型号详解

| 项 目 | 单 位 | 规 格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | - | VLA-4025 | VLA-6022 | |||
| 轴数 | - | 6 | ||||
| 位置检测方式 | - | 绝对式编码器 | ||||
| 驱动电机/制动 | - | 全轴AC伺服电机/带全轴制动 | ||||
| 全臂长(第1臂+第2臂) | mm | 2085.5(860+1225.5) | 1835.5(860+975.5) | |||
| 最大动作区域 | mm | 2503(P点 : 轴4、轴5、轴6中心) | 2257(P点 : 轴4、轴5、轴6中心) | |||
| 动作角度 | 轴1 | ° | -180 ~ 180*¹ | |||
| 轴2 | ° | -60 ~ 125 | ||||
| 轴3 | ° | -160 ~ 0 | ||||
| 轴4 | ° | -2700 ~ 2700*⁴ | ||||
| 轴5 | ° | -123 ~ 123 | ||||
| 轴6 | ° | -2700 ~ 2700*⁴ | ||||
| 最大可搬运质量 | kg | 40 | 60 | |||
| 重复定位精度(工具安装面中心) *² | - | X, Y, Z各方向:±0.06 | ||||
| 最大容许惯量 | 轴4周围 | N・m | 167 | 221 | ||
| 轴5周围 | N・m | 167 | 221 | |||
| 轴6周围 | N・m | 98 | 118 | |||
| 空气配管 | - | 1个系统(内径Φ12.5) | ||||
| 信号线 | - | 14芯(19芯连接器) | ||||
| - | 15芯(17芯连接器)*³ | |||||
| 空气源 | 最大容许压力 | MPa | 2.0 | |||
| 噪音(等效声级[A特性]) | dB | 75 | ||||
| 保护等级 | - | 本体:IP65 / 手腕:IP67 | ||||
| 主机重量 | kg | 约655 | 约645 | |||
- *¹:倾斜设置时动作角度存在限制。
- *²:重复定位精度是周围温度一定时的精度。
- *³:连线时可作为PROFIBUS/PROFINET/DeviceNet使用。
- *⁴:出厂时为800(±400)






发表评论 取消回复