主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 移动小车AGV | 分类 | 移动机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 1000 | 工作范围(mm): | 1054mm |
| 轴数: | 安装方式: | 移动式 |
咨询方式:
品牌:艾创科技
智能升级
对接ERP、MES等主流信息管理系统,实现智能化柔性生产,打造智慧物流和智能制造场景。
完美避障
新增避障激光、防撞条防护范围增大。
超长续航
精准定位、超长续航、超大负载,小车定位精度±10mm,续航≥8h,最大负载1000kg。
激光导航AGV
基于SRC的激光Slam地面式自动叉车,外形小巧,负载能力强;搭载SRC系列核心控制器,实现±10mm的高精准定位。
配合红外传感器、3D避障、安全触边等多种传感器进行安全防护,能够保证自动叉车在作业过程中人员和货物的安全,可灵活完成狭窄空间内的货物运输。

参数概览
| 额定负载速度(°/s) | 激光SLAM |
| 驱动形式 | 双轮差速 |
| 外壳颜色 | 绿色/黑色 |
| 长*宽*高(mm) | 1608*900*700 |
| 旋转半径(mm) | 1054 |
| 轴距(mm) | 835 |
| 货叉外宽(mm) | 626 |
| 货叉内宽(mm) | 254 |
| 自重(含电池)(kg) | 220 |
| 最大负载(kg) | 1000 |
| 降落高度(mm) | 108.5 |
| 最大顶升行程(mm) | 70±2 |
| 举升高度 | 178.5 |
| 最小通行宽度(mm) | 1000 |
| 导航位置精度(mm) | ±10 |
| 导航角度精度(°) | ±0.5 |
| 导航速度(m/s) | ≤0.8 |
| 电池容量(V/Ah) | 48/35(锂电) |
| 综合续航(h) | 8 |
| 充电时间(10%-80%)(h) | ≤1 |
| 激光雷达数量 | 1(SICK nanoScan3) |
| 低位避障光电数量 | 2 |
| 载货检测 | 标配 |
| 急停按钮 | 标配 |
| 扬声器 | 标配 |
| 氛围灯 | 标配 |
| 防撞条 | 标配 |
| Wi-Fi漫游功能 | 标配 |
| 自动充电功能 | 标配 |
| 激光反光板导航功能 | 选配 |
| EMC/ESD | 选配 |


发表评论 取消回复