主要参数:
咨询方式:
| 应用分类 | 搬运机器人,装配机器人,分拣机器人,检测机器人 | 分类 | 人形机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 15 | 工作范围(mm): | |
| 轴数: | 10 | 安装方式: | 移动式 |
咨询方式:
品牌: 优必选
优必选基于人形机器人全栈式技术,开发面向通用任务的多模态规划大模型、语义VSLAM、学习型运动控制等具身智能关键技术, 赋予Walker S1更聪明的大脑和敏捷的小脑,满足其工业场景内的泛化应用需求,推动人形机器人的商业化和产业化进程。

| 身高 | 130 cm | 视觉&导航 | 定位精度10cm,导航精度20cm,精定位精度1cm |
| 重量 | 63 KG | 连接 | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 5G/2.4 GHz双频 |
| 自由度 | 腿6*2;臂7*2;手6*2;颈*3 | Ethernet :千兆RJ45接口 | |
| 伺服关节 | 转矩:4.5Nm-200Nm | EtherCAT:高速实时总线 | |
| 转速:30rpm-90rpm | USB :高速3.0端口 | ||
| 行走 | 最大行走速度:3km/h | 电源 | 锂电池 54.6V/10Ah/ 3.6 kg |
| 最大不平整适应:3cm | 充电:2h; 使用(综合工况):2h | ||
| 最大上下台阶高度:15cm | 处理器 | Intel i7 8665U 频率1.9Ghz *2 | |
| 最大上下斜坡角度:20° | NVIDIA GT1030显卡,384核心 | ||
| 操作 | 负载:伸展状态单臂1.5kg | 软件系统 | 软件框架:ROSA |
| 臂展:单臂600mm | 操作系统:Ubuntu+ Linux RT Preempt+Android | ||
| 仿真平台:Webots |


发表评论 取消回复