主要参数:
咨询方式:


| 应用分类 | 焊接机器人 ,装配机器人,喷涂机器人,打磨、抛光机器人 | 分类 | 协作机器人 |
|---|---|---|---|
| 负载(kg): | 15 | 工作范围(mm): | 590-1800mm |
| 轴数: | 6 | 安装方式: | 落地,倒挂,壁挂 |
咨询方式:
提示:本平台所售机器人可享受按渠道优惠价格,提供原厂售后服务,欢迎咨询!

Elfin系列6轴协作机器人,领先技术加持,动时灵活自如,静时尽显工业美学,现已大规模应用于自动化集成生产线、装配、拾取、焊接、研磨、喷漆等领域。




ROBOT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | E03 | E05 | E05-L | E10 | E10-L | E12 | E15 |
| 重量 | 18kg | 25kg | 26kg | 43kg | 45kg | 70kg | 60kg |
| 有效负载 | 3kg | 5kg | 3.5kg | 10kg | 8kg | 12kg | 15kg |
| 工作范围 | 590mm | 800mm | 950mm | 1000mm | 1300mm | 1800mm | 1300mm |
| 功耗 | 100W典型应用 | 180W典型应用 | 180W典型应用 | 350W典型应用 | 350W典型应用 | 600W典型应用 | 600W典型应用 |
| 关节范围 | J1/4/6 ±360° J5 ±147° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° | J1/4/6 ±360° J5 ±180° |
| 关节最大速度 | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s | J1-J4 180°/s J5-J6 200°/s | J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s | J1-J2 100°/s J3-J4 150°/s J5-J6 180°/s | J1-J2: 80°/s J3-J4: 120°/s J5-J6: 150°/s | J1-J2: 80°/s J3-J4: 120°/s J5-J6: 150°/s |
末端最大速度 (有效负载状态下) | 2m/s | 3m/s | 3m/s | 2m/s | 2.5m/s | 2.5m/s | 2m/s |
重复定位精度 (有效负载、额定速度状态下) | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
| 自由度 | 6 | ||||||
| 末端I/O端口 | 数字输入:3, 数字输出:3, 模拟输入:2 | ||||||
| 电箱I/O端口 | 数字输入:16, 数字输出:16, 模拟输入:2, 模拟输出:2 | ||||||
| I/O电源 | 24V 2A | ||||||
| 通讯 | TCP/IP , ModbusTCP , Profinet(可选配), Ethernet/IP(可选配) | ||||||
| 编程 | 图形化编程,远程调用接口 | ||||||
| 防护等级 | IP54/IP66(可选配) | ||||||
| 协同操作 | 10个高级安全配置功能 | ||||||
| 主要材料 | 铝合金 | ||||||
| 工作环境温度 | 0-50℃ | ||||||
| 外部电源输入 | 200-240V AC(可选配110-240V AC), 50-60Hz | ||||||

| 配置说明 | 本体 | 电控箱 | 示教器 | 本体线 | 适用场景 | |
| 标配 | ![]() | 标准电控箱 | 标准示教器 (分辨率1920x1200,屏幕尺寸11寸) | 5m | / | |
Mini电控箱版 | ![]() | Mini电控箱 (电源模块可选配) | 平板示教器 (可选配) | 5m | 用于自动化设备、AGV、移动机器人等 | |

| 标准电控箱 | |
|---|---|
| 适配机型 | E03,E05,E05-L,E10,E10(1KW),E12,E15(2KW) |
| 尺寸(长*宽*高) | 445.2 x 237 x (330+90)mm |
| 支架高度 | 90mm |
| 重量 | 18kg(1KW)/18kg(2KW) |
| 输出电源 | 48V DC |
| 工作环境 | 温度:0~50℃ / 湿度:90%相对湿度(非冷凝) |
| 防护等级 | IP20 |

| 示教器 | |
|---|---|
| 尺寸(长*宽*高) | 290 x 234 x 108 mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 屏幕大小 | 11" |
| 分辨率 | 1920 x 1200 |
| 急停按钮 | 1 |











发表评论 取消回复